Nom de la propriété :
SCENTED VIEW
2436
| Carte | ||
Piscine
Chauffage central / Cheminée
Vue montagne
Balcon / Terrasse / Jardin / Barbecue
Micro-onde / Lave vaisselle
Lit bébé
Lecteur DVD
Orienté sud
Splendide Propriété de 380 m² habitable ( Vue de la capitale mondiale du Parfum ) pour les amoureux de la nature et plénitude ,pour seul enchantement le chant des cigales ,et senteurs de la provence, exposition plein sud au coeur du Pays de Grasse, a 1mn du centre ville et ses commerces parfaitement desservie par les trains,bus , ainsi que son prestigieux casino et ses musés. A 1 mn du Golf , a 10 mns de CANNES, ses plages et ses festivals,20mn de l` aéroport de NICE Côte D`AZUR, 50 km de MONACO ,a 10mn de l`autoroute A8 , 50 km de ST TROPEZ, a 50 KM de L` ITALIE. VILLA pour 14 personnes 7 chambres et 4 séjours 2 salle d`eau avec WC et 2 salles de bains avec WC 5500 euros la semaine pour la haute saison ( ,Mai ,Juin Juillet ,et Aôut 1première semaine de Septembre )Dégréssif à partir de la deuxième semaine de septembre fin octobre 4000 euros la semaine ,moyene saison , début novembre a fin avril 3000 euros la semaines basse saison à fin avril .La propriété est disponible tout au long de l`année inclus les périodes de congrés et de festival notamment le grand prix de Monaco et le festival de Cannes. La villa offre la possibilité d` une location en 4 appartements dont :2000 ? chaques appartements au tarif de la semaine.& 2 appartements au tarif de 1500 ? chaques appartements la semaine. & aussi une dépendance pour 4 personnes au tarif de 2O00 ? la semaine 3 pièces : cuisine américaine, séjour, salle de bain wc, 2 chambres et terrasse. Pour tous les congrès nous assurons les déplacements sur CANNES. Pour tous ces services nos tarifs vous serons communiqués à la demande.
x
x
€428.57 - €1013.64 A la nuitée
Villa
0
Meublé
14
2000 metres
13000 metres
380 m2
11
7
8
| Chambre 1 : | 1 | Lit double(s) |
| Chambre 2 : | 1 | Lit double(s) |
| 1 | Lit simple(s) | |
| Chambre 3 : | 1 | Lit double(s) |
| Chambre 4 : | 1 | Lit double(s) |
| Chambre 5 : | 1 | Lit double(s) |
| Chambre 6 : | 1 | Lit double(s) |
| Chambre 7 : | 1 | Lit double(s) |
4
1
-SELON LA DEMANDE CHAQUE CHAMBRE PEUT ETRE EN LIT DOUBLE OU EN TWINS POSSIBLE D AJOUTER UN SINGLE BED ET OU UN LIT BEBE
Adapté aux personnes âgées ou handicapés
Animaux non autorisés
Enfants bienvenus
Environnement faiblement allergène
Location longue durée possible
14
14
| 4 plaques de cuisson | - FEU GAZ |
| Cheminée | - -TRADITIONNEL FEU DE BOIS |
| Congélateur | - -X4 |
| Fer à repasser | - -X4 |
| Four | - -X2VAPEUR CHALEUR TOURNANTE PROFESSIONNEL X1CHALEUR TOURNANTE X1 |
| Gril | - -X3 |
| Lave vaisselle | - -X3 |
| Lit bébé | - -X1 |
| Machine à laver | - -X2 |
| Micro-onde | - -X 4 |
| Réfrigérateur | - -X4 |
| Lecteur DVD | - -X4 |
| Magnétoscope | - X1 |
| Piscine extérieure | - -SECURISEE ALARME |
| Télévision |
| Chauffage central | - -au gaz de ville avec radiateus, porte serviettes fonte aluminium et |
| Ménage fe fin de séjour | - pour toute la villa 500 euros intérieur extérieur et nétoyage de la piscine |
| Orienté sud | - -PLEIN SUD |
Balcon
Barbecue
Chaises de jardin
Jardin
Parking
Terrasse
Vue montagne
| Aire de loisirs | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Alpinisme | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Canoé | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Canyoning | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Escalade | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Golf | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Kayak | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Marche | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Parapente | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Parc de loisirs | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Patin à glace | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Pêche | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Piscine | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Planche à voile | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Plongée | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Rafting en eau vive | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Randonnées à cheval | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Roller | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Ski | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Ski de fond | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Ski nautique | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Snowboard | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Sorties hélicoptère | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Tennis | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Vélo | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Vélo tout terrain | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Voile | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
40%
3 jours
42 jours
5500
![]() - | ![]() - |
![]() - | ![]() - |
![]() - | - |
![]() - | ![]() - |
![]() - | ![]() - |
- | - |
![]() - | - |
- | - |
- | ![]() - |
![]() - | ![]() - |
Occupé : ![]()












