Nom de la propriété :
Les Chalets des Hoches B
2755
| Carte | ||
Piscine
Chauffage central / Cheminée
Vue montagne
Terrasse / Jardin / Barbecue
Casier à ski / Sèche-chaussures
Micro-onde / Lave vaisselle
Chaise haute et Lit bébé
Internet
Chaîne hifi / Lecteur DVD
Orienté est
Appartement indépendant en RDJ d`un chalet individuel de grand standing.Piscine chauffée avec natation à contre-courant et jets balnéo.
En rez-de-jardin: 6 couchages
3 chambres, séjour, cuisine, coin repas
terrasse, salon de jardin, BBcue, local skis, sèche chaussures
Montagne
€0.00 A la nuitée
14 Explication
Appartement
0
Meublé
6
1500 metres
500 metres
2000 metres
65 m2
4
4 (Salon avec lit inclus)
7 (Lit dans le salon inclus)
| Chambre 1 : | 2 | Lit simple(s) |
| Chambre 2 : | 1 | Lit double(s) |
| Chambre 3 : | 1 | Lits superposés pour 2(s) |
| Salon : | 1 | Canapé-lit une place(s) |
| 1 | Canapé-lit une place(s) |
2
1
-
Animaux non autorisés
Location longue durée possible
Non fumeur
8
8
| 4 plaques de cuisson | |
| Chaise haute | |
| Cheminée | |
| Fer à repasser | |
| Four | |
| Gril | |
| Lave vaisselle | |
| Lit bébé | |
| Machine à laver | |
| Micro-onde | |
| Réfrigérateur |
| Chaîne hifi | |
| Connexion internet sans fil | |
| Lecteur CD | |
| Lecteur DVD | |
| Piscine commune | |
| Piscine extérieure | |
| Radio | |
| Télévision |
| Chauffage central | |
| Orienté est | |
| Orienté sud | |
| Sèche-chaussures | |
| Téléphone |
Barbecue
Casier à ski
Chaises de jardin
Jardin
Parking
Terrasse
Vue montagne
| Aire de loisirs | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Alpinisme | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Escalade | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Escalade sur glace | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Golf | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Marche | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Parapente | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Parc de loisirs | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Patin à glace | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Pêche | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Piscine | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Rafting en eau vive | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Randonnées à cheval | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Roller | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Ski | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Ski de fond | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Snowboard | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Tennis | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Vélo | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Vélo tout terrain | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
30%
0 jours
60 jours
750
![]() -Vue extérieurs | ![]() -séjour |
![]() -poêle à bois | ![]() -chambre 1 |
![]() -chambre 1 | ![]() -chambre 2 |
![]() -chambre 2 | ![]() -chambre 3 |
-cuisine | -cuisine |
-repas | -salle de bain |
![]() -plan | ![]() -vue |
![]() -vue hiver |
Occupé : ![]()











