Nom de la propriété :
CAP AZUR 51
3976
| Carte | ||
Piscine
Terrasse / Jardin / Barbecue
Micro-onde
Orienté ouest
La résidence Cap azur est calme et verdoyante avec piscine et gardien, une place de parking privatif. Elle est située à 800 metres du vieux village de villeneuve loubet et à 1500 m de la mer.
Jolie villa de type provencale
A 15 kms de Nice et 7 kms d`Antibes et 35 kms de Monaco
€71.43 - €121.43 A la nuitée
18 Explication
Appartement
0
Meublé
6
800 metres
1500 metres
1500 metres
40 m2
3
3 (Salon avec lit inclus)
4 (Lit dans le salon inclus)
| Chambre 1 : | 1 | Lit double(s) |
| Chambre 2 : | 2 | Lit simple(s) |
| Salon : | 1 | Canapé-lit deux places(s) |
1
| Salle de bain 1 : | Baignoire douche / Toilette |
1
-
Accès handicapés
Adapté aux personnes âgées ou handicapés
Animaux pouvant être acceptés
Enfants bienvenus
Environnement faiblement allergène
Location longue durée possible
6
6
| 4 plaques de cuisson | |
| Fer à repasser | |
| Gril | |
| Kitchenette | |
| Machine à laver | |
| Micro-onde | |
| Réfrigérateur |
| Piscine commune | |
| Piscine extérieure | |
| Télévision |
| Orienté ouest |
Barbecue
Chaises de jardin
Jardin
Parking
Terrasse
| Aire de loisirs | Distance à parcourir de la propriété : 500 metres |
| Canoé | Distance à parcourir de la propriété : 5000 metres |
| Canyoning | Distance à parcourir de la propriété : 5000 metres |
| Escalade | Distance à parcourir de la propriété : 5000 metres |
| Golf | Distance à parcourir de la propriété : 1000 metres |
| Kayak | Distance à parcourir de la propriété : 4000 metres |
| Marche | Distance à parcourir de la propriété : 200 metres |
| Parc de loisirs | Distance à parcourir de la propriété : 5000 metres |
| Pêche | Distance à parcourir de la propriété : 2000 metres |
| Piscine | Distance à parcourir de la propriété : 20 metres |
| Planche à voile | Distance à parcourir de la propriété : 2500 metres |
| Plongée | Distance à parcourir de la propriété : 3000 metres |
| Rafting en eau vive | Distance à parcourir de la propriété : 3000 metres |
| Randonnées à cheval | Distance à parcourir de la propriété : 5000 metres |
| Roller | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Ski nautique | Distance à parcourir de la propriété : 3000 metres |
| Sorties hélicoptère | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Tennis | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Vélo | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Vélo tout terrain | Distance à parcourir de la propriété : - metres |
| Voile | Distance à parcourir de la propriété : 3000 metres |
25%
1 jours
0 jours
300
piscine | -piscine |
allée de la résidence | terrasse |
terrasse | canapé convertible |
- | -coin cuisine |
-salle de bain | lit superposé |
![]() -chambre | ![]() - |
Occupé : ![]()


